





| 探测人数 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人规划 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 成就、 亮指示灯 : 双张、 亮指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征英文 | 发射点器与领受器间的接连供选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量习惯 | 输入脉冲控制具有波幅工程预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在射器与领受器侧后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的任务交流电压 | 18...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流大小所耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出范本 | 效果1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 打断的表现形式<500µs,及时正常的工作的表现形式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描叙 | < -UB+6V: 逻缉 1; > -UB+10 V或合理输入输出端引路: l逻缉 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出范本 | 模拟输出1 | 放肆伤害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出2 | 规范输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出3 | 放肆输出的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的弧度数据误差 | 与平行方向成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材料 | 紫铜钢套管,镀镍的,pp塑料整体, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高周波波换能器 | 泡沫剂聚氨酯泡沫,玻璃钢添补的树脂胶树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**螺扣力距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常的储存气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 测试占比 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征英文 | 试射器与领受器间的间距可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方式方法 | 智能调控会有幅值费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在使用器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业端电压 | 18...30VDC,反旋光性无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载直流电压耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出范本 | 所在1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合情况 | 解锁风格<500µs,积极主动持续运行风格为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 思想 1; > -UB+10 V或放肆的输出端断路: l思想 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出实例 | 工作输出1 | 合理输出电压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换2 | 吃妻上瘾工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送3 | 放肆工作输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导弹发射器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证书的多角度不确定度 | 与竖直要素成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木头材质 | 铜质钢套管,镀镍的,材料服务器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波换能器 | 泡泡聚氨酯材料,的玻璃添补的环氧硅橡胶硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**锁紧扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务环境温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线平台qq留言
相干货物

1