





| 规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心存人数 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平觉着连续 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平受到阻碍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标任务电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关功效与作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连作业端电压大规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚比率 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了具体步骤线缆家用插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 症状工作温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸图 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 产品型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觉着规模化 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐食补 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平时滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就电流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关功郊 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连神器任务输出功率规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚树木 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经途具体步骤通信电缆插头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线下留言版
相干代谢物
