





| 主要参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉到总量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感受到间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐厨卫 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮的功效 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连目标电流值规模性 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声纳波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触点开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚总数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过全过程通信电缆墙壁插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因温暖 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防火品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长宽高 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款式 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感面积 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平想到时间间隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任电阻 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电流值 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关功能 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任務电压值投资额 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚颗数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠方式通信电缆电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际情况温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


免费在线评价
相干有机物
