





| 好用管件管材 | 一切的直径为6...13分米、焊接钢管壁厚为1分米、由FEP或一切基他与FEP相同通明的数据资料成的供水管道。 |
| 感测小球 | pvc管道中的全自动(高用户粘度全自动或有带流荡物的全自动能够很慢论文检测。) |
| LED光源 | 阀值激发光谱为940nm的GaAs红外LED |
| 的目标 | 光唆使器GaP(暗红色LED:最高值主波长为700nm) |
| 钓鱼任务相电压 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 后后耗损 | 粗糙值:**30mA,阀值:**80mA |
| 规范读取 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 现状照明标准 | 白炽灯泡或强光映照在领受器外貌时,**光照度为3,000LX |
| 症状室温的规模 | 工作任务平均温差:-10°℃. …+55℃;保存平均温差:-25°℃…+65℃(无结冰的而或凝露) |
| 环境室内温度规模化 | 人物室内绝对湿度:5%...85%;存储空间室内绝对湿度:5%. …95%(无固结) |
| 抗震等级性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单振动幅度或150m/S²,X、Y和Z标有主要目的3次,每回1五分钟 |
| 抗伤害性 | 粉碎机:500m/S²,X、Y、Z标志目的意义各3次 |
| 个人防护官阶 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接线方法(技术规范总长:1m) |
| 图像(打包问题) | 约55克 |

| 混用金属管材 | 一切的直劲为6...13直径、厚度为1直径、由FEP或一切的基他与FEP似的通明的个人信息制出的给水管。 |
| 感测方式 | 地埋管中的液滴(高粘稠度液滴或中有孤单物的液滴可以不能检查测量。) |
| 面光源 | 最高值光的波长为940nm的GaAs红外LED |
| 要求 | 光唆使器GaP(灰黑色LED:谷值光波长为700nm) |
| 每日任务电阻值 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 今后耗损 | 不规则值:**30mA,阀值:**80mA |
| 吃妻上瘾所在 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 环境光照度 | 日光灯或强光照射在领受器表层时,**光照强度为3,000LX |
| 的情况温度因素数量 | 日常任务湿度:-10°℃. …+55℃;存放湿度:-25°℃…+65℃(无冻住或凝露) |
| 现象干湿度大小 | 工作气温:5%...85%;存贮气温:5%. …95%(无固结) |
| 抗震设防性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单波幅或150m/S²,X、Y和Z商标的3次,每一次14分钟 |
| 抗大家性 | 搅碎:500m/S²,X、Y、Z标签意义各3次 |
| 护甲等级 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接线柱(要求段长度:1m) |
| 份量(内包装实力) | 约55克 |

网络下方留言
相干结果
